DOLAR

42,9500

0.04%
EURO

50,5828

0.02%
ALTIN(gr)

6.031,20

0,81%
BİST 100

11159.59

0,81%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.177 s Değişim: 0.23% 26,19 Adet:   910 Mio.Lot Hacim:   21.574 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,135
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,50 -0,64 11:14:11
  • AGHOL 27,92 -0,92 11:14:00
  • AKBNK 69,90 0,50 11:14:00
  • AKSA 9,73 0,21 11:13:45
  • AKSEN 66,90 0,53 11:13:38
  • ALARK 103,80 0,00 11:13:44
  • ALTNY 14,91 0,74 11:14:10
  • ANSGR 23,10 -0,94 11:14:01
  • ARCLK 101,50 -1,17 11:14:17
  • ASELS 225,50 2,04 11:14:09
  • ASTOR 116,30 1,04 11:14:15
  • BALSU 18,18 4,78 11:14:02
  • BIMAS 532,00 0,38 11:14:11
  • BINHO 8,85 1,03 11:13:26
  • BRSAN 524,00 -0,85 11:14:11
  • BRYAT 2.111,00 -0,61 11:14:12
  • BSOKE 16,00 -0,37 11:14:01
  • BTCIM 3,76 0,00 11:12:06
  • CANTE 2,04 0,99 11:14:09
  • CCOLA 57,40 -1,12 11:13:46
  • CIMSA 44,44 -1,02 11:14:17
  • CLEBI 1.513,00 -0,13 11:13:07
  • CWENE 28,74 1,34 11:13:49
  • DAPGM 12,96 -0,69 11:13:43
  • DOAS 184,80 0,93 11:13:50
  • DOHOL 17,96 -0,17 11:14:02
  • DSTKF 606,50 0,75 11:14:12
  • ECILC 80,30 0,31 11:14:14
  • EFOR 25,36 -3,94 11:14:17
  • EGEEN 7.615,00 -1,68 11:13:49
  • EKGYO 20,24 0,40 11:14:10
  • ENERY 9,40 1,73 11:13:44
  • ENJSA 88,85 -0,78 11:14:17
  • ENKAI 78,00 -0,13 11:14:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,62 -0,08 11:14:16
  • EUPWR 32,44 1,00 11:13:24
  • FENER 9,39 0,54 11:13:28
  • FROTO 91,15 0,11 11:14:14
  • GARAN 141,20 -0,14 11:14:09
  • GENIL 188,40 0,48 11:14:11
  • GESAN 45,78 0,39 11:14:17
  • GLRMK 172,50 0,12 11:14:12
  • GRSEL 316,75 -0,24 11:13:23
  • GRTHO 267,75 1,61 11:13:51
  • GSRAY 1,16 0,00 11:13:50
  • GUBRF 345,00 -1,99 11:14:17
  • HALKB 37,20 -0,27 11:14:02
  • HEKTS 3,04 -0,33 11:14:17
  • IEYHO 65,35 -0,53 11:14:00
  • ISCTR 13,45 -0,37 11:14:18
  • ISMEN 39,70 -1,49 11:14:17
  • KCAER 10,11 0,70 11:14:00
  • KCHOL 167,30 -0,06 11:14:13
  • KONTR 10,98 -3,09 11:14:12
  • KRDMD 25,38 -0,24 11:14:09
  • KTLEV 19,43 -0,87 11:13:52
  • KUYAS 54,10 0,46 11:13:47
  • MAGEN 39,04 -1,36 11:13:59
  • MAVI 42,00 -1,08 11:14:18
  • MGROS 515,50 -0,58 11:14:16
  • MIATK 38,06 0,95 11:14:18
  • MPARK 369,00 -1,01 11:14:00
  • OBAMS 7,47 -0,40 11:14:13
  • ODAS 5,08 0,79 11:13:51
  • OTKAR 459,00 -1,50 11:14:02
  • OYAKC 22,94 -0,78 11:14:10
  • PASEU 141,60 3,28 11:14:11
  • PATEK 26,12 -3,26 11:10:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,25 0,18 11:14:09
  • PGSUS 193,50 -0,97 11:14:12
  • RALYH 231,10 0,70 11:14:18
  • REEDR 6,58 -0,60 11:14:16
  • SAHOL 84,00 0,06 11:14:09
  • SASA 2,76 -0,36 11:14:14
  • SISE 38,10 -0,47 11:14:15
  • SKBNK 7,76 -0,13 11:13:18
  • SOKM 50,50 0,10 11:13:29
  • TABGD 214,30 -0,51 11:14:18
  • TAVHL 299,75 -0,83 11:13:54
  • TCELL 93,95 0,00 11:14:17
  • THYAO 266,25 0,66 11:14:18
  • TKFEN 69,50 -0,29 11:14:12
  • TOASO 246,40 -0,52 11:14:00
  • TRALT 41,64 2,46 11:14:17
  • TRENJ 97,40 4,28 11:14:13
  • TRMET 105,10 1,45 11:14:06
  • TSKB 12,19 -0,65 11:14:14
  • TSPOR 1,07 0,00 11:14:12
  • TTKOM 55,55 -0,27 11:14:09
  • TTRAK 524,00 -0,19 11:12:45
  • TUKAS 2,50 1,21 11:13:37
  • TUPRS 184,60 0,82 11:14:14
  • TUREX 7,00 -0,43 11:14:12
  • TURSG 11,60 -3,81 11:14:18
  • ULKER 106,90 -0,56 11:14:09
  • VAKBN 30,36 -0,13 11:14:00
  • VESTL 28,74 -1,03 11:14:14
  • YEOTK 36,52 0,88 11:14:01
  • YKBNK 35,58 -0,45 11:14:17
  • ZOREN 3,06 1,32 11:13:07
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,947.51 2.31%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 87,368.00 2.44%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 4.90 2.03%
tether
Tether (USDT) $ 0.998814 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 852.66 0.84%
xrp
XRP (XRP) $ 1.86 2.07%
tron
TRON (TRX) $ 0.284576 0.13%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 78.17 1.13%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.122343 4.92%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.123601 2.56%
solana
Wrapped SOL (SOL) $ 123.90 2.97%