DOLAR

39,8587

0.11%
EURO

47,0445

0.1%
ALTIN(gr)

4.256,35

0,68%
BİST 100

9948.51

0,68%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.685 Mio.Lot Hacim:   164.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9950
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 211,40 0,86 18:10:00
  • KAREL 8,63 3,23 18:10:00
  • KARSN 9,25 4,17 18:10:00
  • KARTN 79,70 2,57 18:10:00
  • KATMR 1,86 1,64 18:10:00
  • KAYSE 18,00 1,81 18:10:00
  • KBORU 12,12 1,42 18:10:00
  • KCAER 13,84 3,28 18:10:00
  • KCHOL 154,00 7,69 18:10:00
  • KENT 710,00 3,35 18:10:01
  • KERVN 1,88 0,53 18:10:01
  • KFEIN 91,55 3,39 18:10:00
  • KGYO 3,54 4,12 18:10:00
  • KIMMR 11,85 4,41 18:10:00
  • KLKIM 27,14 4,71 18:10:00
  • KLMSN 23,12 3,12 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,51 3,33 18:10:01
  • KLSER 28,94 2,41 18:10:00
  • KLSYN 5,52 2,60 18:10:00
  • KLYPV 64,20 0,55 18:10:00
  • KMPUR 14,43 4,11 18:10:00
  • KNFRT 12,49 9,95 18:10:00
  • KOCMT 12,20 3,04 18:10:00
  • KONKA 31,14 2,64 18:10:00
  • KONTR 20,34 1,50 18:10:00
  • KONYA 4.900,00 3,76 18:10:00
  • KOPOL 4,81 2,78 18:10:00
  • KORDS 55,60 4,02 18:10:00
  • KOTON 14,73 2,15 18:10:00
  • KOZAA 84,10 4,60 18:10:00
  • KOZAL 24,00 3,09 18:10:00
  • KRDMA 45,06 -1,57 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,04 3,30 18:10:00
  • KRGYO 6,99 1,45 18:10:00
  • KRONT 8,27 -45,98 18:10:00
  • KRPLS 6,90 2,53 18:10:00
  • KRSTL 6,98 4,02 18:10:00
  • KRTEK 24,60 3,27 18:10:00
  • KRVGD 1,99 3,11 18:10:00
  • KSTUR 3.797,50 -6,00 18:10:01
  • KTLEV 8,15 1,12 18:10:00
  • KTSKR 59,35 2,95 18:10:00
  • KUTPO 79,35 4,27 18:10:00
  • KUVVA 97,10 2,21 18:10:01
  • KUYAS 64,20 0,47 18:10:00
  • KZGYO 21,26 6,30 18:10:00
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,464.84 1.37%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 106,942.00 1.32%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 8.73 3.93%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 652.90 0.42%
xrp
XRP (XRP) $ 2.22 1.44%
tron
TRON (TRX) $ 0.279414 0.75%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 86.02 1.35%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.183136 0.17%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.196831 4.52%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.1632 2.24%
solana
Solana (SOL) $ 152.66 0.96%