DOLAR

42,9500

0.04%
EURO

50,5828

0.02%
ALTIN(gr)

6.031,20

0,81%
BİST 100

11159.59

0,81%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.165 s Değişim: 0.12% 13,90 Adet:   941 Mio.Lot Hacim:   22.572 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,135
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 300,50 0,59 11:15:46
  • KAREL 8,43 1,57 11:15:27
  • KARSN 9,06 0,33 11:12:40
  • KARTN 77,25 -0,13 11:14:08
  • KATMR 2,80 0,72 11:16:06
  • KAYSE 18,22 0,55 11:14:34
  • KBORU 13,96 -0,21 11:14:03
  • KCAER 10,11 0,70 11:15:58
  • KCHOL 167,00 -0,24 11:16:05
  • KENT 730,00 1,39 18:10:01
  • KERVN 2,23 -3,46 18:10:01
  • KFEIN 8,92 6,06 11:16:02
  • KGYO 5,13 -1,35 11:14:47
  • KIMMR 13,17 -0,68 11:14:01
  • KLGYO 6,11 0,83 11:14:46
  • KLKIM 34,08 -0,76 11:15:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 36,22 -0,77 11:16:12
  • KLNMA 9,45 0,00 18:10:01
  • KLRHO 340,25 2,95 11:16:05
  • KLSER 26,60 0,30 11:15:10
  • KLSYN 6,90 2,37 11:13:41
  • KLYPV 57,20 0,62 11:14:53
  • KMPUR 15,36 -0,97 11:15:58
  • KNFRT 13,29 -1,34 11:16:09
  • KOCMT 2,50 0,40 11:15:04
  • KONKA 15,34 -0,39 11:15:23
  • KONTR 10,96 -3,27 11:16:07
  • KONYA 4.507,50 0,11 11:15:28
  • KOPOL 5,29 -1,12 11:15:06
  • KORDS 47,92 0,46 11:16:09
  • KOTON 15,24 1,53 11:15:25
  • KRDMA 23,50 -0,09 11:16:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,72 0,53 11:13:21
  • KRDMD 25,36 -0,31 11:15:09
  • KRGYO 2,85 0,71 11:11:36
  • KRONT 12,14 -0,49 11:12:56
  • KRPLS 7,71 -0,77 11:09:35
  • KRSTL 9,33 -0,43 11:16:04
  • KRTEK 24,08 0,58 11:13:32
  • KRVGD 2,60 0,00 11:13:11
  • KSTUR 2.810,00 -1,40 18:10:01
  • KTLEV 19,38 -1,12 11:16:12
  • KTSKR 76,15 -3,85 11:15:34
  • KUTPO 106,40 4,31 11:15:09
  • KUVVA 138,10 -2,06 18:10:01
  • KUYAS 54,10 0,46 11:14:22
  • KZBGY 10,28 0,98 11:16:01
  • KZGYO 23,16 0,09 11:15:19
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,947.51 2.31%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 87,368.00 2.44%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 4.90 2.03%
tether
Tether (USDT) $ 0.998814 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 852.66 0.84%
xrp
XRP (XRP) $ 1.86 2.07%
tron
TRON (TRX) $ 0.284576 0.13%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 78.17 1.13%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.122343 4.92%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.123601 2.56%
solana
Wrapped SOL (SOL) $ 123.90 2.97%