DOLAR

42,9500

0.04%
EURO

50,5828

0.02%
ALTIN(gr)

6.031,20

0,81%
BİST 100

11159.59

0,81%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.164 s Değişim: 0.11% 12,65 Adet:   947 Mio.Lot Hacim:   22.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,135
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,70 0,09 11:15:05
  • A1YEN 28,86 -0,07 11:15:20
  • ACSEL 96,05 -0,72 11:15:33
  • ADEL 33,62 2,63 11:16:09
  • ADESE 1,54 0,65 11:16:14
  • ADGYO 44,82 0,13 11:16:21
  • AEFES 15,49 -0,71 11:16:00
  • AFYON 12,99 -0,54 11:15:36
  • AGESA 211,80 -3,90 11:16:17
  • AGHOL 27,90 -0,99 11:15:09
  • AGROT 5,85 -0,17 11:15:29
  • AGYO 7,04 0,43 11:13:37
  • AHGAZ 22,20 -0,36 11:14:13
  • AHSGY 15,63 0,45 11:16:01
  • AKBNK 69,65 0,14 11:16:15
  • AKCNS 156,40 -1,94 11:16:17
  • AKENR 11,47 -0,86 11:15:19
  • AKFGY 2,79 0,72 11:15:27
  • AKFIS 20,74 0,00 11:13:47
  • AKFYE 16,38 0,24 11:11:47
  • AKGRT 6,93 1,32 11:15:29
  • AKMGY 195,00 -0,41 11:12:39
  • AKSA 9,72 0,10 11:15:26
  • AKSEN 66,95 0,60 11:15:45
  • AKSGY 7,38 1,10 11:14:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,58 8,66 11:16:21
  • AKYHO 2,76 -1,08 11:09:31
  • ALARK 103,70 -0,10 11:16:15
  • ALBRK 7,91 2,46 11:15:22
  • ALCAR 848,50 0,06 11:14:52
  • ALCTL 103,70 -0,19 11:13:03
  • ALFAS 40,60 0,00 11:14:28
  • ALGYO 28,86 -0,76 11:14:29
  • ALKA 10,53 -1,68 11:15:58
  • ALKIM 16,93 0,06 11:14:59
  • ALKLC 199,10 -7,48 11:16:12
  • ALTNY 14,90 0,68 11:16:15
  • ALVES 25,46 0,00 11:15:06
  • ANELE 15,69 0,51 11:12:59
  • ANGEN 10,83 1,21 11:14:46
  • ANHYT 97,00 -7,62 11:16:09
  • ANSGR 23,08 -1,03 11:16:18
  • APBDL 26,76 0,00 11:14:52
  • APLIB 44,59 -0,38 11:15:21
  • APMDL 21,38 -0,83 11:10:57
  • APX30 30,16 -0,13 11:14:38
  • ARASE 68,00 -0,80 11:15:20
  • ARCLK 101,40 -1,27 11:16:09
  • ARDYZ 32,30 -1,10 11:16:23
  • ARENA 26,38 0,84 11:16:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 72,45 9,94 11:15:00
  • ARSAN 3,20 0,31 11:16:02
  • ARTMS 37,28 -1,17 11:14:32
  • ARZUM 2,56 0,00 11:14:57
  • ASELS 225,80 2,17 11:16:18
  • ASGYO 10,59 0,38 11:12:14
  • ASTOR 116,30 1,04 11:15:41
  • ASUZU 55,85 -0,27 11:15:03
  • ATAGY 16,93 -3,53 11:15:23
  • ATAKP 51,85 -0,67 11:11:31
  • ATATP 132,90 1,06 11:16:15
  • ATEKS 192,00 9,59 09:55:14
  • ATLAS 5,80 0,00 11:12:15
  • ATSYH 79,85 4,38 03:00:00
  • AVGYO 9,49 0,96 11:16:15
  • AVHOL 38,04 5,37 11:16:21
  • AVOD 3,56 0,56 11:13:47
  • AVPGY 51,95 -0,10 11:16:15
  • AVTUR 14,82 0,41 11:10:10
  • AYCES 410,00 0,99 11:14:17
  • AYDEM 21,08 -0,47 11:16:07
  • AYEN 24,30 0,41 11:14:40
  • AYES 16,27 -2,57 09:55:14
  • AYGAZ 199,40 0,40 11:15:03
  • AZTEK 4,10 0,00 11:11:15
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,947.51 2.31%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 87,368.00 2.44%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 4.90 2.03%
tether
Tether (USDT) $ 0.998814 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 852.66 0.84%
xrp
XRP (XRP) $ 1.86 2.07%
tron
TRON (TRX) $ 0.284576 0.13%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 78.17 1.13%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.122343 4.92%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.123601 2.56%
solana
Wrapped SOL (SOL) $ 123.90 2.97%