DOLAR

34,1226

0.3%
EURO

38,0751

0.02%
ALTIN(gr)

2.868,02

1,38%
BİST 100

9928.04

1,38%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.921 s Değişim: -0.55% -54,87 Adet:   2.827 Mio.Lot Hacim:   65.243 Mio.TL
EN YÜKSEK 10009
EN DÜŞÜK 9,887
Açılış: 9.985 Dünkü Kapanış: 9.976

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 210,50 0,72 17:48:52
  • AGHOL 330,25 0,38 17:48:47
  • AGROT 15,05 -1,63 17:48:46
  • AKBNK 60,50 -1,39 17:49:23
  • AKFGY 2,12 0,95 17:46:43
  • AKFYE 20,22 0,20 17:48:44
  • AKSA 8,78 -1,01 17:48:44
  • AKSEN 37,66 -0,16 17:48:47
  • ALARK 93,90 -1,47 17:49:09
  • ALFAS 55,25 1,75 17:48:23
  • ARCLK 145,90 0,69 17:48:33
  • ARDYZ 37,24 -0,43 17:48:08
  • ASELS 59,05 0,68 17:48:40
  • ASTOR 83,20 1,77 17:49:08
  • BERA 15,84 0,25 17:48:57
  • BFREN 747,00 0,20 17:47:24
  • BIMAS 578,00 -5,17 17:49:24
  • BINHO 389,00 -4,83 17:47:45
  • BRSAN 504,00 -1,37 17:49:10
  • BRYAT 2.112,00 -0,61 17:47:15
  • BTCIM 199,30 -0,35 17:48:22
  • CANTE 1,65 -0,60 17:47:47
  • CCOLA 61,60 -0,56 17:48:14
  • CIMSA 37,40 3,20 17:49:25
  • CWENE 187,50 -1,88 17:48:41
  • DOAS 220,80 -1,43 17:48:42
  • DOHOL 15,01 -1,38 17:48:32
  • ECILC 48,06 -0,74 17:47:22
  • ECZYT 209,60 2,09 17:48:38
  • EGEEN 10.935,00 -1,46 17:46:40
  • EKGYO 11,96 1,44 17:48:48
  • ENERY 212,50 -1,98 17:48:44
  • ENJSA 58,65 0,17 17:48:36
  • ENKAI 47,92 -2,32 17:48:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,72 0,61 17:49:03
  • EUPWR 87,70 -0,17 17:48:56
  • EUREN 14,30 0,07 17:46:08
  • FROTO 914,00 -1,35 17:48:58
  • GARAN 118,50 1,72 17:48:37
  • GESAN 45,06 -1,10 17:48:38
  • GOLTS 470,50 0,37 17:46:32
  • GUBRF 202,90 2,99 17:48:44
  • HALKB 17,09 0,89 17:49:17
  • HEKTS 4,54 9,93 17:48:23
  • ISCTR 13,49 0,90 17:48:40
  • ISGYO 17,69 0,00 17:47:06
  • ISMEN 35,50 -1,88 17:48:44
  • IZENR 20,48 2,30 17:48:09
  • KAYSE 23,86 0,25 17:48:46
  • KCAER 39,08 -0,51 17:48:47
  • KCHOL 185,80 -0,05 17:48:47
  • KLSER 41,22 0,24 17:48:10
  • KONTR 44,80 1,04 17:48:39
  • KONYA 6.752,50 -1,89 17:48:56
  • KOZAA 69,80 -0,71 17:47:25
  • KOZAL 24,28 0,08 17:49:14
  • KRDMD 25,50 2,16 17:48:47
  • KTLEV 53,10 -1,48 17:47:23
  • LMKDC 24,40 4,72 17:47:54
  • MAVI 91,30 -0,76 17:48:53
  • MGROS 497,00 -3,21 17:49:03
  • MIATK 43,98 -1,79 17:48:44
  • OBAMS 34,08 4,86 17:49:07
  • ODAS 6,82 -0,73 17:47:54
  • OTKAR 453,50 -1,09 17:48:38
  • OYAKC 64,55 0,47 17:48:18
  • PEKGY 4,85 -0,61 17:47:39
  • PETKM 23,76 -0,17 17:48:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 254,75 0,59 17:47:35
  • QUAGR 3,06 1,66 17:47:44
  • REEDR 28,52 -1,45 17:48:47
  • SAHOL 100,30 0,91 17:48:10
  • SASA 4,47 3,71 17:49:23
  • SDTTR 240,20 1,01 17:48:06
  • SISE 42,30 0,95 17:48:49
  • SKBNK 4,64 1,75 17:49:11
  • SMRTG 41,48 -2,67 17:47:39
  • SOKM 46,24 0,17 17:48:44
  • TABGD 148,90 -2,04 17:48:18
  • TAVHL 256,75 -0,96 17:47:45
  • TCELL 93,75 -0,05 17:49:09
  • THYAO 298,75 -0,75 17:48:55
  • TKFEN 57,75 0,70 17:48:34
  • TKNSA 26,54 0,38 17:48:38
  • TMSN 131,40 -3,38 17:48:49
  • TOASO 219,50 -1,97 17:48:39
  • TSKB 12,40 0,73 17:49:09
  • TTKOM 51,80 0,68 17:47:08
  • TTRAK 740,50 -0,60 17:48:47
  • TUKAS 7,53 -0,13 17:48:23
  • TUPRS 165,60 -2,01 17:49:09
  • TURSG 12,47 -0,56 17:46:21
  • ULKER 157,10 0,06 17:47:52
  • VAKBN 22,68 2,72 17:46:30
  • VESBE 17,75 -0,67 17:46:46
  • VESTL 65,90 -1,05 17:49:04
  • YEOTK 171,40 0,53 17:48:45
  • YKBNK 29,60 -0,74 17:48:53
  • YYLGD 11,15 -0,09 17:48:00
  • ZOREN 4,40 -0,45 17:48:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Veri Politikamızı inceleyebilirsiniz.

ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,543.55 4.58%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 63,148.92 0.13%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.25%
bnb
BNB (BNB) $ 569.41 0.53%
xrp
XRP (XRP) $ 0.583504 0.62%
tron
TRON (TRX) $ 0.152222 0.98%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 65.39 0.19%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.3977 0.10%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.105059 0.09%
solana
Solana (SOL) $ 147.55 4.77%