DOLAR

42,9500

0.04%
EURO

50,5828

0.02%
ALTIN(gr)

6.031,20

0,81%
BİST 100

11159.59

0,81%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.177 s Değişim: 0.23% 26,19 Adet:   910 Mio.Lot Hacim:   21.574 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,135
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,28 -1,94 11:15:35
  • SAHOL 83,70 -0,30 11:15:21
  • SAMAT 5,78 -0,86 11:15:17
  • SANEL 36,14 0,00 18:10:01
  • SANFM 7,94 -4,11 11:15:20
  • SANKO 20,32 0,20 11:14:00
  • SARKY 18,20 -0,55 11:14:48
  • SASA 2,77 0,00 11:15:16
  • SAYAS 38,98 1,25 11:14:22
  • SDTTR 176,80 0,34 11:15:05
  • SEGMN 18,42 -0,16 11:14:45
  • SEGYO 5,44 3,82 11:15:22
  • SEKFK 7,90 -0,38 11:12:46
  • SEKUR 3,52 1,15 11:13:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,80 0,50 11:15:11
  • SELVA 2,30 -3,77 18:10:01
  • SERNT 7,74 -0,77 11:15:41
  • SEYKM 4,95 1,02 11:15:31
  • SILVR 2,85 0,71 11:15:41
  • SISE 38,10 -0,47 11:15:29
  • SKBNK 7,75 -0,26 11:14:50
  • SKTAS 3,66 -0,54 11:15:13
  • SKYLP 262,50 2,64 11:12:35
  • SKYMD 11,25 -0,44 11:14:50
  • SMART 22,56 2,73 11:15:29
  • SMRTG 23,18 0,00 11:15:21
  • SMRVA 127,80 -10,00 11:15:29
  • SNGYO 4,39 0,69 11:15:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 0,25 11:15:27
  • SNKRN 261,00 0,29 18:10:01
  • SNPAM 23,70 0,00 09:55:15
  • SODSN 96,40 0,00 09:55:15
  • SOKE 10,27 0,69 11:15:42
  • SOKM 50,50 0,10 11:13:29
  • SONME 151,60 1,07 11:08:54
  • SRVGY 3,15 1,94 11:09:50
  • SUMAS 274,50 0,37 09:55:15
  • SUNTK 58,30 0,17 11:15:00
  • SURGY 41,38 -0,05 11:15:24
  • SUWEN 9,74 -1,81 11:14:24
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,947.51 2.31%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 87,368.00 2.44%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 4.90 2.03%
tether
Tether (USDT) $ 0.998814 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 852.66 0.84%
xrp
XRP (XRP) $ 1.86 2.07%
tron
TRON (TRX) $ 0.284576 0.13%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 78.17 1.13%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.122343 4.92%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.123601 2.56%
solana
Wrapped SOL (SOL) $ 123.90 2.97%