DOLAR

39,8487

0.07%
EURO

47,0346

0.05%
ALTIN(gr)

4.255,94

0,67%
BİST 100

9948.51

0,67%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.685 Mio.Lot Hacim:   164.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9950
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAMEL 82,45 0,67 18:10:01
  • PAPIL 31,62 -1,80 18:10:01
  • PASEU 88,25 7,49 18:10:01
  • PATEK 19,24 -0,16 18:10:01
  • PCILT 13,91 4,67 18:10:01
  • PEHOL 16,99 0,18 18:10:01
  • PEKGY 1,97 -1,99 18:10:01
  • PENGD 8,96 3,34 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,16 2,89 18:10:01
  • PETKM 17,21 3,67 18:10:01
  • PETUN 9,45 2,16 18:10:01
  • PINSU 6,17 0,98 18:10:01
  • PKART 63,40 2,26 18:10:01
  • PKENT 223,00 1,83 18:10:01
  • PLTUR 25,00 4,08 18:10:01
  • PNLSN 39,06 0,05 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PNSUT 9,10 2,13 18:10:01
  • POLTK 6.212,50 6,79 18:10:01
  • PRDGS 5,35 2,10 18:10:01
  • PRKME 16,55 3,63 18:10:01
  • PSDTC 106,00 6,00 18:10:01
  • PSDTC 106,00 6,00 18:10:01
  • PSDTC 106,00 6,00 18:10:01
  • PSDTC 106,00 6,00 18:10:01
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,479.39 0.92%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 107,124.00 1.25%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 8.75 3.63%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.00%
bnb
BNB (BNB) $ 654.21 0.13%
xrp
XRP (XRP) $ 2.23 1.67%
tron
TRON (TRX) $ 0.27971 1.04%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 86.50 0.79%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.184486 0.69%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.197363 4.24%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.164417 1.91%
solana
Solana (SOL) $ 153.13 0.99%