DOLAR

42,9500

0.04%
EURO

50,5828

0.02%
ALTIN(gr)

6.031,20

0,81%
BİST 100

11159.59

0,81%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.177 s Değişim: 0.23% 25,88 Adet:   921 Mio.Lot Hacim:   22.043 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,135
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,70 -0,50 11:15:28
  • GARFA 26,06 -2,54 11:14:19
  • GEDIK 5,66 0,53 11:14:27
  • GEDZA 28,50 -1,45 11:15:27
  • GENIL 188,60 0,59 11:15:08
  • GENTS 9,82 0,82 11:13:47
  • GEREL 18,68 -0,59 11:15:26
  • GESAN 45,88 0,61 11:14:56
  • GIPTA 72,25 -1,03 11:15:28
  • GLBMD 13,10 2,50 11:15:21
  • GLCVY 74,65 -1,58 11:15:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 525,50 0,53 11:14:10
  • GLRMK 172,30 0,00 11:15:11
  • GLRYH 3,71 0,27 11:14:40
  • GLYHO 11,87 0,42 11:14:40
  • GMSTR 640,50 2,89 11:15:22
  • GMTAS 45,08 0,54 11:14:20
  • GOKNR 19,52 0,15 11:15:00
  • GOLTS 311,50 0,00 11:14:15
  • GOODY 14,64 0,69 11:15:26
  • GOZDE 21,92 0,09 11:15:26
  • GRNYO 14,28 -1,92 11:13:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 316,75 -0,24 11:15:23
  • GRTHO 267,75 1,61 11:14:53
  • GSDDE 9,72 0,21 11:13:01
  • GSDHO 4,45 -0,22 11:15:20
  • GSRAY 1,16 0,00 11:15:00
  • GUBRF 345,50 -1,85 11:15:13
  • GUNDG 278,00 5,50 03:00:00
  • GWIND 23,20 -0,85 11:15:25
  • GZNMI 50,55 -5,25 11:15:18
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,947.51 2.31%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 87,368.00 2.44%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 4.90 2.03%
tether
Tether (USDT) $ 0.998814 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 852.66 0.84%
xrp
XRP (XRP) $ 1.86 2.07%
tron
TRON (TRX) $ 0.284576 0.13%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 78.17 1.13%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.122343 4.92%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.123601 2.56%
solana
Wrapped SOL (SOL) $ 123.90 2.97%