DOLAR

42,9500

0.04%
EURO

50,5828

0.02%
ALTIN(gr)

6.031,20

0,81%
BİST 100

11159.59

0,81%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.165 s Değişim: 0.12% 13,90 Adet:   941 Mio.Lot Hacim:   22.572 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,135
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,02 -0,62 11:14:01
  • DAPGM 12,96 -0,69 11:15:36
  • DARDL 2,15 -0,46 11:14:59
  • DCTTR 8,95 1,70 11:14:39
  • DENGE 3,20 0,31 11:15:00
  • DERHL 12,89 0,16 11:15:28
  • DERIM 36,18 8,00 11:15:41
  • DESA 11,08 -0,09 11:14:57
  • DESPC 45,62 0,62 11:15:17
  • DEVA 61,65 0,74 11:14:34
  • DGATE 64,50 1,57 11:15:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,74 0,19 11:14:44
  • DGNMO 4,76 -0,21 11:15:12
  • DIRIT 25,72 0,39 03:00:00
  • DITAS 64,60 -1,90 11:15:31
  • DMRGD 3,22 2,22 11:14:29
  • DMSAS 11,18 -9,98 10:54:09
  • DNISI 19,27 -0,67 11:08:49
  • DOAS 185,00 1,04 11:15:08
  • DOCO 10.265,00 -0,46 11:14:50
  • DOFER 55,90 -0,97 11:13:41
  • DOFRB 80,75 1,00 11:15:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 49,80 -0,50 11:15:13
  • DOHOL 17,92 -0,39 11:15:41
  • DOKTA 23,86 -1,16 11:12:41
  • DSTKF 606,50 0,75 11:15:25
  • DUNYH 113,90 -1,89 11:15:20
  • DURDO 3,65 0,55 11:08:47
  • DURKN 14,45 0,42 11:13:27
  • DYOBY 12,90 0,16 11:15:02
  • DZGYO 7,28 -0,14 11:15:10
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,947.51 2.31%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 87,368.00 2.44%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 4.90 2.03%
tether
Tether (USDT) $ 0.998814 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 852.66 0.84%
xrp
XRP (XRP) $ 1.86 2.07%
tron
TRON (TRX) $ 0.284576 0.13%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 78.17 1.13%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.122343 4.92%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.123601 2.56%
solana
Wrapped SOL (SOL) $ 123.90 2.97%