DOLAR

42,2610

0,23%
EURO

49,2340

0,44%
ALTIN(gr)

5.546,52

-1,93%
BİST 100

10452.55

-1,93%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.461 s Değişim: -1.58% -167,56 Adet:   5.245 Mio.Lot Hacim:   78.300 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,440
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,14 -1,26 16:33:16
  • AGHOL 25,96 -1,29 16:32:02
  • AHGAZ 25,76 -1,53 16:33:17
  • AKBNK 57,90 -1,36 16:33:15
  • AKSA 10,68 -2,55 16:33:16
  • AKSEN 50,45 -5,70 16:33:22
  • ALARK 87,05 -2,79 16:33:16
  • ALTNY 62,25 0,73 16:33:21
  • ANSGR 22,04 -0,45 16:31:39
  • ARCLK 103,20 -1,24 16:33:16
  • ASELS 172,20 -3,15 16:33:16
  • ASTOR 90,05 -3,69 16:33:17
  • BALSU 17,25 -3,58 16:33:18
  • BERA 16,78 -1,93 16:33:16
  • BIMAS 534,50 -3,08 16:33:08
  • BRSAN 478,00 -3,39 16:33:16
  • BRYAT 2.308,00 -2,24 16:33:22
  • BSOKE 15,01 -0,66 16:31:32
  • BTCIM 4,11 0,24 16:32:42
  • CANTE 2,43 -0,41 16:33:17
  • CCOLA 53,85 -1,55 16:31:57
  • CIMSA 42,88 -3,81 16:33:16
  • CLEBI 1.573,00 -3,02 16:30:41
  • CWENE 23,52 -2,08 16:33:17
  • DAPGM 11,66 -1,52 16:32:50
  • DOAS 179,00 -2,08 16:33:10
  • DOHOL 17,05 -1,39 16:33:00
  • DSTKF 753,00 2,52 16:33:18
  • ECILC 89,85 5,71 16:33:15
  • EFOR 130,00 -6,41 16:31:27
  • EGEEN 7.595,00 -1,04 16:33:04
  • EKGYO 18,23 0,44 16:33:15
  • ENERY 9,51 -4,80 16:32:55
  • ENJSA 75,30 -2,40 16:32:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,70 -0,14 16:33:16
  • EREGL 23,96 -1,32 16:33:18
  • EUPWR 27,12 -2,16 16:33:14
  • FENER 11,23 -6,73 16:33:22
  • FROTO 93,10 -1,69 16:33:15
  • GARAN 128,40 -0,85 16:33:02
  • GESAN 43,44 -2,38 16:32:54
  • GRSEL 320,25 -2,36 16:31:53
  • GRTHO 310,50 3,24 16:33:19
  • GSRAY 1,37 0,74 16:33:18
  • GUBRF 311,75 -1,19 16:32:30
  • HALKB 27,00 -1,03 16:32:58
  • HEKTS 3,19 1,59 16:32:41
  • IEYHO 49,70 0,61 16:33:11
  • IPEKE 75,25 -5,94 16:32:59
  • ISCTR 12,26 -1,21 16:33:15
  • ISMEN 39,46 -0,80 16:33:14
  • KARSN 9,52 0,74 16:32:59
  • KCAER 11,38 -1,98 16:31:37
  • KCHOL 162,70 -1,39 16:33:18
  • KONTR 26,68 -2,06 16:33:12
  • KOZAA 95,15 -3,69 16:32:01
  • KOZAL 32,46 -0,73 16:33:22
  • KRDMD 23,68 -1,09 16:32:43
  • KTLEV 15,03 0,00 16:32:28
  • KUYAS 35,82 -10,00 16:33:16
  • MAGEN 32,16 -0,12 16:31:56
  • MAVI 37,96 -1,56 16:32:35
  • MGROS 496,75 -1,34 16:31:18
  • MIATK 36,86 -0,86 16:33:17
  • MPARK 310,25 -3,65 16:32:38
  • OBAMS 39,26 -2,14 16:33:09
  • ODAS 5,22 -2,43 16:32:51
  • OTKAR 456,50 -0,54 16:33:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,28 -3,45 16:33:16
  • PASEU 134,60 3,54 16:29:45
  • PATEK 27,50 0,29 16:33:17
  • PETKM 16,46 -0,36 16:32:59
  • PGSUS 202,50 -1,03 16:33:08
  • RALYH 192,20 0,10 16:30:54
  • REEDR 9,74 -0,51 16:33:09
  • SAHOL 74,90 -1,25 16:33:16
  • SASA 2,85 -0,70 16:33:19
  • SISE 35,26 -0,40 16:33:18
  • SKBNK 8,12 -4,36 16:31:56
  • SOKM 44,62 -3,13 16:32:41
  • TABGD 221,90 -0,94 16:32:44
  • TAVHL 253,25 -4,97 16:33:15
  • TCELL 92,55 -3,19 16:33:14
  • THYAO 267,75 -1,20 16:33:15
  • TKFEN 71,55 -0,90 16:32:16
  • TOASO 231,80 -1,99 16:32:25
  • TSKB 11,70 -2,42 16:32:58
  • TSPOR 1,24 0,81 16:32:58
  • TTKOM 55,50 -2,63 16:33:18
  • TTRAK 521,50 -0,48 16:32:59
  • TUKAS 2,67 -3,26 16:33:11
  • TUPRS 197,10 -0,30 16:33:17
  • TUREX 8,37 0,00 16:33:17
  • TURSG 12,79 0,71 16:32:34
  • ULKER 111,10 -2,46 16:32:50
  • VAKBN 26,82 0,37 16:33:15
  • VESTL 29,52 -1,40 16:32:13
  • YEOTK 36,44 -1,19 16:33:16
  • YKBNK 31,72 -0,94 16:33:02
  • ZOREN 3,22 -1,23 16:33:21
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,130.37 10.43%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 95,353.00 7.39%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 7.16 6.09%
tether
Tether (USDT) $ 0.99977 0.02%
bnb
BNB (BNB) $ 904.49 6.29%
xrp
XRP (XRP) $ 2.28 8.02%
tron
TRON (TRX) $ 0.291394 2.26%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 96.07 4.84%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.146362 8.14%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.160884 8.26%
solana
Wrapped SOL (SOL) $ 138.95 11.08%