DOLAR

39,8551

0.11%
EURO

47,1091

0.3%
ALTIN(gr)

4.294,29

1,58%
BİST 100

10052.64

1,58%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.055 s Değişim: 1.07% 106,33 Adet:   3.585 Mio.Lot Hacim:   89.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,13 6,04 15:33:58
  • A1YEN 27,08 1,04 15:33:56
  • ACSEL 100,70 -0,40 15:33:05
  • ADEL 29,90 -0,99 15:33:36
  • ADESE 9,17 -2,03 15:33:00
  • ADGYO 34,24 -1,72 15:33:38
  • AEFES 15,04 0,47 15:33:42
  • AFYON 13,03 3,00 15:33:57
  • AGESA 154,30 -2,28 15:33:50
  • AGHOL 267,00 2,69 15:33:44
  • AGROT 7,26 1,40 15:33:54
  • AGYO 6,66 -0,45 15:23:49
  • AHGAZ 27,84 -0,07 15:30:30
  • AHSGY 20,78 -1,42 15:33:48
  • AKBNK 68,45 0,37 15:33:57
  • AKCNS 137,70 3,69 15:32:57
  • AKENR 11,33 1,43 15:33:58
  • AKFGY 2,55 -0,39 15:33:27
  • AKFIS 22,56 1,53 15:33:57
  • AKFYE 16,07 1,01 15:33:47
  • AKGRT 6,32 2,10 15:33:50
  • AKMGY 191,70 0,37 15:33:25
  • AKSA 9,28 1,09 15:33:50
  • AKSEN 33,56 0,66 15:33:30
  • AKSGY 6,61 1,85 15:32:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,71 -1,01 15:33:37
  • AKYHO 2,92 1,39 15:33:48
  • ALARK 84,55 1,99 15:33:49
  • ALBRK 8,17 -0,12 15:33:51
  • ALCAR 899,00 2,51 15:33:14
  • ALCTL 107,30 2,48 15:32:49
  • ALFAS 41,88 1,21 15:33:47
  • ALGYO 19,48 0,05 15:33:46
  • ALKA 6,81 0,29 15:32:08
  • ALKIM 15,10 1,00 15:33:21
  • ALKLC 44,76 8,43 15:33:59
  • ALTNY 80,80 -1,34 15:33:42
  • ALVES 27,12 0,00 15:33:36
  • ANELE 17,20 -1,26 15:31:08
  • ANGEN 10,13 0,70 15:33:53
  • ANHYT 82,00 3,40 15:33:26
  • ANSGR 93,20 0,22 15:33:51
  • APBDL 24,33 1,12 15:26:22
  • APLIB 42,19 1,37 15:33:57
  • APX30 27,72 1,20 15:31:33
  • ARASE 47,20 0,34 15:33:50
  • ARCLK 127,40 4,00 15:33:45
  • ARDYZ 28,90 6,48 15:33:52
  • ARENA 30,64 1,39 15:33:48
  • ARMGD 34,52 -0,29 15:33:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,47 1,20 15:31:32
  • ARTMS 27,94 1,09 15:33:45
  • ARZUM 4,16 0,48 15:33:58
  • ASELS 148,10 -1,79 15:33:57
  • ASGYO 10,85 0,74 15:32:39
  • ASTOR 92,50 -0,48 15:33:20
  • ASUZU 55,40 2,31 15:33:49
  • ATAGY 10,70 -0,83 15:16:30
  • ATAKP 41,58 -1,00 15:33:06
  • ATATP 84,55 -0,18 15:33:59
  • ATEKS 77,00 1,18 14:00:00
  • ATLAS 5,00 -1,96 15:32:30
  • ATSYH 59,35 0,00 12:55:15
  • AVGYO 8,92 -1,55 15:33:23
  • AVHOL 40,30 -0,49 15:33:20
  • AVOD 2,73 1,11 15:33:32
  • AVPGY 64,65 0,94 15:33:03
  • AVTUR 10,99 -3,09 15:30:24
  • AYCES 466,25 -2,86 15:32:35
  • AYDEM 17,62 3,10 15:33:01
  • AYEN 24,10 1,26 15:31:38
  • AYES 16,70 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 131,00 2,34 15:33:58
  • AZTEK 40,64 5,83 15:33:48
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,448.26 0.65%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 106,596.00 1.12%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 8.68 2.97%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 652.10 0.32%
xrp
XRP (XRP) $ 2.20 0.97%
tron
TRON (TRX) $ 0.278447 0.41%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 85.53 0.05%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.183115 0.32%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.196694 2.81%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.160724 2.61%
solana
Solana (SOL) $ 148.86 0.98%