DOLAR

39,8581

0.11%
EURO

47,0988

0.28%
ALTIN(gr)

4.291,96

1,52%
BİST 100

10046.87

1,52%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.044 s Değişim: 0.96% 95,36 Adet:   3.435 Mio.Lot Hacim:   84.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,68 0,71 15:08:45
  • BAHKM 42,34 0,52 15:08:40
  • BAKAB 29,86 1,22 15:08:44
  • BALAT 50,60 3,27 13:55:11
  • BALSU 20,04 -1,57 15:08:49
  • BANVT 186,70 2,75 15:09:04
  • BARMA 17,09 0,41 15:08:31
  • BASCM 10,40 2,97 13:55:11
  • BASGZ 35,20 1,85 15:07:53
  • BAYRK 22,28 -2,79 15:09:12
  • BEGYO 11,07 -0,18 15:09:16
  • BERA 14,72 0,41 15:09:16
  • BESLR 13,74 1,70 15:08:40
  • BEYAZ 20,38 0,99 15:06:39
  • BFREN 162,40 5,18 15:09:12
  • BIENY 43,80 1,48 15:08:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 40,64 0,99 15:08:46
  • BIGEN 10,80 -1,64 15:09:01
  • BIMAS 494,50 -0,05 15:08:59
  • BINBN 231,90 1,13 15:09:04
  • BINHO 203,70 -0,10 15:09:17
  • BIOEN 21,60 -3,74 15:09:16
  • BIZIM 25,74 0,70 15:06:59
  • BJKAS 2,04 3,03 15:08:56
  • BLCYT 16,70 2,96 15:06:57
  • BMSCH 16,00 -0,99 14:58:54
  • BMSTL 45,20 -0,22 15:08:58
  • BNTAS 6,90 1,47 15:08:09
  • BOBET 21,00 1,65 15:09:16
  • BORLS 68,35 -0,94 15:09:10
  • BORSK 19,95 0,05 15:08:48
  • BOSSA 6,17 -0,16 15:08:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 72,85 1,25 15:06:29
  • BRKO 6,07 -3,50 13:55:11
  • BRKSN 6,70 0,30 15:08:46
  • BRKVY 63,95 -0,23 15:08:22
  • BRLSM 15,05 0,00 15:09:01
  • BRMEN 5,35 0,00 14:00:00
  • BRSAN 327,50 1,39 15:08:56
  • BRYAT 1.848,00 2,21 15:09:11
  • BSOKE 14,16 -2,07 15:09:01
  • BTCIM 4,58 0,00 15:07:46
  • BUCIM 6,96 1,90 15:08:40
  • BULGS 26,46 1,07 15:09:15
  • BURCE 15,54 1,24 15:08:44
  • BURVA 99,40 1,22 15:06:02
  • BVSAN 89,30 0,73 15:08:35
  • BYDNR 19,72 -0,20 15:07:53
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,451.30 0.49%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 106,584.00 1.19%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 8.69 2.93%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.00%
bnb
BNB (BNB) $ 652.12 0.33%
xrp
XRP (XRP) $ 2.20 0.71%
tron
TRON (TRX) $ 0.278421 0.41%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 85.49 0.33%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.183419 0.32%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.197716 2.59%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.161343 2.32%
solana
Solana (SOL) $ 148.95 1.19%