DOLAR

39,8581

0.11%
EURO

47,0988

0.28%
ALTIN(gr)

4.291,96

1,52%
BİST 100

10046.87

1,52%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.043 s Değişim: 0.95% 94,31 Adet:   3.437 Mio.Lot Hacim:   84.756 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 103,30 9,95 15:08:47
  • DAGI 4,62 -0,86 15:08:59
  • DAPGM 8,97 1,24 15:08:49
  • DARDL 1,73 0,00 15:06:19
  • DCTTR 35,80 -0,61 15:09:25
  • DENGE 2,12 6,00 15:09:38
  • DERHL 22,40 -0,80 15:09:26
  • DERIM 36,82 0,33 15:09:41
  • DESA 9,84 0,51 15:07:42
  • DESPC 45,62 0,26 15:09:27
  • DEVA 56,70 0,27 15:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 69,30 -0,14 15:09:19
  • DGGYO 32,42 7,49 15:08:41
  • DGNMO 6,39 -0,93 15:07:19
  • DIRIT 21,88 1,77 13:55:11
  • DITAS 22,78 0,98 15:04:05
  • DMRGD 26,32 -2,52 15:09:17
  • DMSAS 7,00 -1,41 15:07:58
  • DNISI 22,56 -0,27 15:09:42
  • DOAS 180,10 3,39 15:09:39
  • DOBUR 335,50 1,13 15:09:38
  • DOCO 8.522,50 1,46 15:08:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 38,34 -2,99 15:09:42
  • DOGUB 18,78 1,51 15:01:57
  • DOHOL 15,64 0,45 15:09:25
  • DOKTA 21,06 0,38 15:07:25
  • DSTKF 379,75 3,54 15:09:37
  • DURDO 3,06 0,99 15:08:57
  • DURKN 13,58 1,19 15:09:38
  • DYOBY 13,70 1,48 15:09:38
  • DZGYO 5,82 0,00 15:07:29
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,451.30 0.49%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 106,584.00 1.19%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 8.69 2.93%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.00%
bnb
BNB (BNB) $ 652.12 0.33%
xrp
XRP (XRP) $ 2.20 0.71%
tron
TRON (TRX) $ 0.278421 0.41%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 85.49 0.33%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.183419 0.32%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.197716 2.59%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.161343 2.32%
solana
Solana (SOL) $ 148.95 1.19%