DOLAR

39,8581

0.11%
EURO

47,0988

0.28%
ALTIN(gr)

4.291,96

1,52%
BİST 100

10046.87

1,52%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.038 s Değişim: 0.90% 89,14 Adet:   3.421 Mio.Lot Hacim:   84.394 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,30 0,96 15:08:41
  • GARFA 23,56 -0,84 15:08:23
  • GEDIK 18,77 9,96 15:08:41
  • GEDZA 21,34 -0,65 15:08:45
  • GENIL 152,60 -0,26 15:08:42
  • GENTS 24,54 -3,23 15:08:42
  • GEREL 13,99 -0,36 15:08:43
  • GESAN 40,72 0,54 15:08:44
  • GIPTA 117,00 4,37 15:08:40
  • GLBMD 10,94 -0,27 15:07:26
  • GLCVY 62,85 1,86 15:07:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 363,10 1,85 15:02:17
  • GLRMK 133,40 -0,67 15:08:21
  • GLRYH 4,14 9,81 15:04:57
  • GLYHO 8,30 2,09 15:07:31
  • GMSTR 294,80 1,66 15:08:43
  • GMTAS 16,76 -2,16 15:04:13
  • GOKNR 23,58 -0,51 15:08:20
  • GOLTS 330,00 0,92 15:08:43
  • GOODY 16,32 1,12 15:00:20
  • GOZDE 17,14 0,94 15:07:10
  • GRNYO 8,08 -0,37 15:07:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 297,25 3,93 15:08:02
  • GRTHO 325,75 -2,25 15:08:14
  • GSDDE 9,12 2,47 15:02:39
  • GSDHO 3,87 1,57 15:02:38
  • GSRAY 1,68 2,44 15:08:29
  • GUBRF 236,70 3,68 15:08:45
  • GUNDG 57,55 0,61 15:08:42
  • GWIND 22,92 1,33 15:08:23
  • GZNMI 235,50 -1,46 15:08:37
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,451.30 0.49%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 106,584.00 1.19%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 8.69 2.93%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.00%
bnb
BNB (BNB) $ 652.12 0.33%
xrp
XRP (XRP) $ 2.20 0.71%
tron
TRON (TRX) $ 0.278421 0.41%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 85.49 0.33%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.183419 0.32%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.197716 2.59%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.161343 2.32%
solana
Solana (SOL) $ 148.95 1.19%