DOLAR

39,8551

0.11%
EURO

47,1091

0.3%
ALTIN(gr)

4.294,29

1,58%
BİST 100

10052.64

1,58%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.056 s Değişim: 1.08% 107,76 Adet:   3.503 Mio.Lot Hacim:   87.036 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 212,50 0,52 15:24:35
  • KAREL 8,90 3,13 15:24:11
  • KARSN 9,36 1,19 15:24:57
  • KARTN 81,00 1,63 15:20:53
  • KATMR 1,87 0,54 15:24:27
  • KAYSE 18,22 1,22 15:23:30
  • KBORU 12,06 -0,50 15:24:51
  • KCAER 13,78 -0,43 15:24:54
  • KCHOL 157,80 2,47 15:25:01
  • KENT 705,00 -0,70 13:55:11
  • KERVN 1,90 1,06 13:55:11
  • KFEIN 92,85 1,42 15:21:33
  • KGYO 3,47 -1,98 15:15:33
  • KIMMR 11,81 -0,34 15:19:15
  • KLGYO 6,17 -0,80 15:24:36
  • KLKIM 27,14 0,00 15:25:02
  • KLMSN 23,50 1,64 15:23:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,40 -1,69 12:55:15
  • KLRHO 69,45 -0,93 15:24:06
  • KLSER 29,08 0,48 15:25:02
  • KLSYN 5,60 1,45 15:24:22
  • KLYPV 64,15 -0,08 15:24:48
  • KMPUR 15,17 5,13 15:24:32
  • KNFRT 12,48 -0,08 15:24:08
  • KOCMT 12,29 0,74 15:24:54
  • KONKA 31,44 0,96 15:21:52
  • KONTR 22,04 8,36 15:25:05
  • KONYA 5.090,00 3,88 15:24:04
  • KOPOL 4,85 0,83 15:24:46
  • KORDS 56,80 2,16 15:24:44
  • KOTON 14,74 0,07 15:24:58
  • KOZAA 83,50 -0,71 15:24:58
  • KOZAL 24,36 1,50 15:24:41
  • KRDMA 44,18 -1,95 15:24:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,86 -0,72 15:23:35
  • KRDMD 24,32 0,83 15:24:52
  • KRGYO 7,04 0,72 15:24:09
  • KRONT 8,10 -2,06 15:24:51
  • KRPLS 6,89 -0,14 15:23:00
  • KRSTL 7,10 1,72 15:23:33
  • KRTEK 24,72 0,49 15:25:00
  • KRVGD 2,00 0,50 15:24:30
  • KSTUR 3.680,00 -3,09 12:55:15
  • KTLEV 8,32 2,09 15:24:47
  • KTSKR 59,45 0,17 15:21:48
  • KUTPO 80,80 1,83 15:23:20
  • KUVVA 96,90 -0,21 12:55:15
  • KUYAS 62,75 -2,26 15:24:42
  • KZBGY 11,48 2,96 15:24:56
  • KZGYO 21,60 1,60 15:24:53
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,448.26 0.65%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 106,596.00 1.12%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 8.68 2.97%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 652.10 0.32%
xrp
XRP (XRP) $ 2.20 0.97%
tron
TRON (TRX) $ 0.278447 0.41%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 85.53 0.05%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.183115 0.32%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.196694 2.81%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.160724 2.61%
solana
Solana (SOL) $ 148.86 0.98%