DOLAR

39,8581

0.11%
EURO

47,0988

0.28%
ALTIN(gr)

4.291,96

1,52%
BİST 100

10046.87

1,52%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.052 s Değişim: 1.04% 103,09 Adet:   3.459 Mio.Lot Hacim:   85.410 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,10 0,26 15:15:36
  • PAMEL 82,95 0,61 15:14:21
  • PAPIL 31,56 -0,19 15:15:36
  • PARSN 81,75 0,93 15:13:46
  • PASEU 85,65 -2,95 15:15:39
  • PATEK 20,34 5,72 15:15:39
  • PCILT 14,03 0,86 15:15:36
  • PEHOL 18,67 9,89 15:15:41
  • PEKGY 1,95 -1,02 15:15:41
  • PENGD 8,67 -3,24 15:15:41
  • PENTA 13,21 0,38 15:15:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,52 1,80 15:15:36
  • PETUN 9,62 1,80 15:10:05
  • PGSUS 255,75 -0,49 15:15:38
  • PINSU 6,14 -0,49 15:14:48
  • PKART 63,80 0,63 15:15:00
  • PKENT 223,60 0,27 15:10:43
  • PLTUR 25,04 0,16 15:15:37
  • PNLSN 39,06 0,00 15:15:31
  • PNSUT 9,20 1,10 15:14:49
  • POLHO 3,82 -1,55 15:15:11
  • POLTK 6.205,00 -0,12 15:13:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,40 0,93 15:15:22
  • PRKAB 27,90 -0,29 15:14:06
  • PRKME 16,70 0,91 15:15:22
  • PRZMA 12,80 7,56 15:14:47
  • PSDTC 104,30 -1,60 15:05:28
  • PSDTC 104,30 -1,60 15:05:28
  • PSDTC 104,30 -1,60 15:05:28
  • PSDTC 104,30 -1,60 15:05:28
  • PSGYO 2,13 1,43 15:14:39
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,451.30 0.49%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 106,584.00 1.19%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 8.69 2.93%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.00%
bnb
BNB (BNB) $ 652.12 0.33%
xrp
XRP (XRP) $ 2.20 0.71%
tron
TRON (TRX) $ 0.278421 0.41%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 85.49 0.33%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.183419 0.32%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.197716 2.59%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.161343 2.32%
solana
Solana (SOL) $ 148.95 1.19%