# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Bayern Münih 27 20 5 2 78 26 52 65
  • 2 a B. Leverkusen 27 17 8 2 62 34 28 59
  • 3 a E. Frankfurt 27 14 6 7 55 40 15 48
  • 4 a Mainz 27 13 6 8 45 31 14 45
  • 5 a M'gladbach 27 13 4 10 44 40 4 43
  • 6 a Leipzig 27 11 9 7 41 34 7 42
  • 7 a Freiburg 27 12 6 9 37 40 -3 42
  • 8 a Augsburg 27 10 9 8 30 36 -6 39
  • 9 a Wolfsburg 27 10 8 9 49 41 8 38
  • 10 a B. Dortmund 27 11 5 11 48 42 6 38
  • 11 a Stuttgart 27 10 7 10 47 44 3 37
  • 12 a Werder Bremen 27 10 6 11 43 53 -10 36
  • 13 a Union Berlin 27 8 6 13 25 40 -15 30
  • 14 a Hoffenheim 27 6 9 12 33 49 -16 27
  • 15 a St. Pauli 27 7 4 16 22 33 -11 25
  • 16 a Heidenheim 27 6 4 17 32 52 -20 22
  • 17 a Bochum 27 5 5 17 28 55 -27 20
  • 18 a Holstein Kiel 27 4 5 18 38 67 -29 17
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,885.31 3.26%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 84,921.75 2.81%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 10.28 2.49%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.02%
bnb
BNB (BNB) $ 606.71 0.21%
xrp
XRP (XRP) $ 2.11 1.73%
tron
TRON (TRX) $ 0.238296 0.81%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 83.35 0.27%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.199586 1.53%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.592724 1.67%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.171508 2.77%
solana
Solana (SOL) $ 125.55 1.00%