# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Real Madrid 12 10 1 1 26 10 16 31
  • 2 a Barcelona 12 9 1 2 32 15 17 28
  • 3 a Villarreal 12 8 2 2 24 10 14 26
  • 4 a Atl. Madrid 12 7 4 1 24 11 13 25
  • 5 a Real Betis 12 5 5 2 19 13 6 20
  • 6 a Espanyol 12 5 3 4 15 15 0 18
  • 7 a Ath. Bilbao 12 5 2 5 12 13 -1 17
  • 8 a Getafe 12 5 2 5 12 14 -2 17
  • 9 a Sevilla 12 5 1 6 18 19 -1 16
  • 10 a Alaves 12 4 3 5 11 11 0 15
  • 11 a Elche 12 3 6 3 13 14 -1 15
  • 12 a Rayo Vallecano 12 4 3 5 12 14 -2 15
  • 13 a Celta Vigo 12 2 7 3 15 18 -3 13
  • 14 a R. Sociedad 12 3 4 5 14 17 -3 13
  • 15 a Mallorca 12 3 3 6 12 18 -6 12
  • 16 a Osasuna 12 3 2 7 9 13 -4 11
  • 17 a Valencia 12 2 4 6 11 21 -10 10
  • 18 a Girona 12 2 4 6 11 24 -13 10
  • 19 a Levante 12 2 3 7 16 23 -7 9
  • 20 a Real Oviedo 12 2 2 8 7 20 -13 8
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,181.57 6.89%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 96,150.00 6.37%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 7.26 3.83%
tether
Tether (USDT) $ 0.999641 0.04%
bnb
BNB (BNB) $ 922.18 4.07%
xrp
XRP (XRP) $ 2.30 7.77%
tron
TRON (TRX) $ 0.295088 1.16%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 96.26 5.10%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.144805 7.31%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.162343 7.90%
solana
Solana (SOL) $ 141.58 8.35%