# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Ajax 27 21 4 2 57 20 37 67
  • 2 a PSV 27 18 4 5 78 32 46 58
  • 3 a Utrecht 27 15 7 5 48 39 9 52
  • 4 a Feyenoord 26 14 8 4 57 31 26 50
  • 5 a Twente 27 13 7 7 53 39 14 46
  • 6 a AZ Alkmaar 26 13 6 7 45 29 16 45
  • 7 a Go Ahead 27 13 5 9 49 43 6 44
  • 8 a Groningen 26 8 8 10 25 34 -9 32
  • 9 a F. Sittard 27 9 5 13 32 46 -14 32
  • 10 a Heracles 27 7 10 10 35 48 -13 31
  • 11 a Heerenveen 27 8 7 12 32 48 -16 31
  • 12 a NEC Nijmegen 27 8 6 13 40 40 0 30
  • 13 a NAC Breda 27 8 6 13 29 45 -16 30
  • 14 a Zwolle 27 7 8 12 32 41 -9 29
  • 15 a S. Rotterdam 27 6 10 11 28 35 -7 28
  • 16 a Willem II 27 6 6 15 28 44 -16 24
  • 17 a Almere City 27 4 6 17 18 50 -32 18
  • 18 a Waalwijk 26 4 5 17 32 54 -22 17
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,787.13 3.12%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 81,477.83 2.35%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 9.92 3.14%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 589.96 3.14%
xrp
XRP (XRP) $ 2.05 5.96%
tron
TRON (TRX) $ 0.232634 0.78%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 81.25 5.94%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.200503 2.75%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.592652 4.72%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.161703 5.80%
solana
Solana (SOL) $ 123.87 1.67%