# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a PSV 17 15 1 1 52 21 31 46
  • 2 a Feyenoord 17 11 2 4 42 21 21 35
  • 3 a Ajax 17 8 6 3 32 22 10 30
  • 4 a NEC Nijmegen 17 8 5 4 43 29 14 29
  • 5 a Groningen 17 8 3 6 25 22 3 27
  • 6 a AZ Alkmaar 16 7 4 5 31 28 3 25
  • 7 a Twente 17 6 7 4 26 21 5 25
  • 8 a Utrecht 17 6 5 6 28 23 5 23
  • 9 a Heerenveen 17 6 5 6 29 26 3 23
  • 10 a S. Rotterdam 17 7 2 8 18 31 -13 23
  • 11 a F. Sittard 17 6 3 8 25 29 -4 21
  • 12 a Excelsior 16 6 1 9 16 27 -11 19
  • 13 a Go Ahead 17 4 7 6 26 29 -3 19
  • 14 a Zwolle 17 5 4 8 21 38 -17 19
  • 15 a Telstar 17 3 6 8 20 27 -7 15
  • 16 a Volendam 17 3 5 9 19 31 -12 14
  • 17 a Heracles 17 4 2 11 26 44 -18 14
  • 18 a NAC Breda 17 3 4 10 16 26 -10 13
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,976.52 0.51%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 87,796.00 0.13%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 4.92 0.78%
tether
Tether (USDT) $ 0.998906 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 854.86 0.79%
xrp
XRP (XRP) $ 1.87 0.33%
tron
TRON (TRX) $ 0.285105 1.07%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 78.03 0.17%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.1214 6.38%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.124349 0.07%
solana
Solana (SOL) $ 124.46 1.38%