# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Inter 30 20 7 3 67 28 39 67
  • 2 a Napoli 30 19 7 4 47 24 23 64
  • 3 a Atalanta 30 17 7 6 63 29 34 58
  • 4 a Bologna 30 15 11 4 50 34 16 56
  • 5 a Juventus 30 14 13 3 46 28 18 55
  • 6 a Roma 30 15 7 8 45 30 15 52
  • 7 a Fiorentina 30 15 6 9 47 30 17 51
  • 8 a Lazio 29 15 6 8 50 41 9 51
  • 9 a Milan 30 13 8 9 45 35 10 47
  • 10 a Udinese 30 11 7 12 36 41 -5 40
  • 11 a Torino 29 9 11 9 34 34 0 38
  • 12 a Genoa 30 8 11 11 28 38 -10 35
  • 13 a Como 30 7 9 14 36 47 -11 30
  • 14 a Cagliari 30 7 8 15 31 44 -13 29
  • 15 a Hellas Verona 29 9 2 18 29 58 -29 29
  • 16 a Lecce 30 6 7 17 21 49 -28 25
  • 17 a Parma 29 5 10 14 35 49 -14 25
  • 18 a Empoli 30 4 11 15 24 47 -23 23
  • 19 a Venezia 30 3 11 16 23 43 -20 20
  • 20 a Monza 30 2 9 19 24 52 -28 15
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,787.13 3.12%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 81,477.83 2.35%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 9.92 3.14%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 589.96 3.14%
xrp
XRP (XRP) $ 2.05 5.96%
tron
TRON (TRX) $ 0.232634 0.78%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 81.25 5.94%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.200503 2.75%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.592652 4.72%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.161703 5.80%
solana
Solana (SOL) $ 123.87 1.67%