# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Inter 16 12 0 4 35 14 21 36
  • 2 a Milan 16 10 5 1 27 13 14 35
  • 3 a Napoli 16 11 1 4 24 13 11 34
  • 4 a Roma 17 11 0 6 20 11 9 33
  • 5 a Juventus 17 9 5 3 23 15 8 32
  • 6 a Como 16 7 6 3 22 12 10 27
  • 7 a Bologna 16 7 5 4 24 14 10 26
  • 8 a Lazio 17 6 6 5 18 12 6 24
  • 9 a Sassuolo 17 6 4 7 22 21 1 22
  • 10 a Atalanta 17 5 7 5 20 19 1 22
  • 11 a Udinese 17 6 4 7 18 28 -10 22
  • 12 a Cremonese 17 5 6 6 18 20 -2 21
  • 13 a Torino 17 5 5 7 17 28 -11 20
  • 14 a Cagliari 17 4 6 7 19 24 -5 18
  • 15 a Parma 16 4 5 7 11 18 -7 17
  • 16 a Lecce 16 4 4 8 11 22 -11 16
  • 17 a Genoa 17 3 5 9 17 27 -10 14
  • 18 a Hellas Verona 16 2 6 8 13 25 -12 12
  • 19 a Pisa 17 1 8 8 12 24 -12 11
  • 20 a Fiorentina 17 1 6 10 17 28 -11 9
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,975.60 0.49%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 87,789.00 0.28%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 4.93 0.45%
tether
Tether (USDT) $ 0.998829 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 853.99 0.08%
xrp
XRP (XRP) $ 1.86 0.68%
tron
TRON (TRX) $ 0.285545 1.31%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 77.96 0.17%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.122951 7.02%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.124486 0.45%
solana
Wrapped SOL (SOL) $ 124.20 0.70%