# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 2 a Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 3 a Cagliari 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 4 a Como 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 5 a Cremonese 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 6 a Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 7 a Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 8 a Hellas Verona 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 9 a Inter 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 10 a Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 11 a Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 12 a Lecce 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 13 a Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 14 a Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 15 a Parma 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 16 a Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 17 a Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 18 a Sassuolo 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 19 a Torino 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 20 a Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,457.02 0.17%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 106,529.00 0.93%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 8.68 2.84%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.00%
bnb
BNB (BNB) $ 652.69 0.09%
xrp
XRP (XRP) $ 2.20 1.19%
tron
TRON (TRX) $ 0.278701 0.51%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 85.70 0.04%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.183692 0.98%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.198971 2.21%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.161453 2.12%
solana
Solana (SOL) $ 148.97 0.85%