# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Kocaelispor 30 17 8 5 44 24 20 59
  • 2 a F. Karagümrük 31 16 8 7 50 30 20 56
  • 3 a Erzurumspor FK 31 16 6 9 45 26 19 54
  • 4 a Gençlerbirliği 31 14 9 8 40 32 8 51
  • 5 a Bandırmaspor 31 14 9 8 41 38 3 51
  • 6 a İstanbulspor 31 15 4 12 49 30 19 49
  • 7 a Çorum FK 31 12 10 9 40 33 7 46
  • 8 a Amed SK 31 11 13 7 35 28 7 46
  • 9 a Boluspor 31 12 9 10 37 30 7 45
  • 10 a Ümraniyespor 31 12 9 10 42 36 6 45
  • 11 a Iğdır FK 31 12 8 11 35 30 5 44
  • 12 a Keçiörengücü 31 11 9 11 49 42 7 42
  • 13 a Esenler Erokspor 30 10 11 9 41 37 4 41
  • 14 a Pendikspor 31 11 8 12 38 40 -2 41
  • 15 a Sakaryaspor 30 9 12 9 40 42 -2 39
  • 16 a Ankaragücü 30 11 5 14 38 34 4 38
  • 17 a Manisa FK 31 11 4 16 38 42 -4 37
  • 18 a Şanlıurfaspor 31 9 7 15 37 42 -5 34
  • 19 a Adanaspor 31 6 9 16 26 50 -24 27
  • 20 a Yeni Malatyaspor 31 0 0 31 11 110 -99 -21
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,795.53 2.73%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 81,878.94 1.78%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 9.96 3.54%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 592.07 2.70%
xrp
XRP (XRP) $ 2.06 5.96%
tron
TRON (TRX) $ 0.232068 0.44%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 83.03 3.86%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.202018 1.99%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.594389 4.34%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.162883 5.08%
solana
Solana (SOL) $ 125.04 0.77%