# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Liverpool 29 21 7 1 69 27 42 70
  • 2 a Arsenal 29 16 10 3 53 24 29 58
  • 3 a Not. Forest 29 16 6 7 49 35 14 54
  • 4 a Chelsea 29 14 7 8 53 37 16 49
  • 5 a Man. City 29 14 6 9 55 40 15 48
  • 6 a Newcastle 28 14 5 9 47 38 9 47
  • 7 a Brighton 29 12 11 6 48 42 6 47
  • 8 a Fulham 29 12 9 8 43 38 5 45
  • 9 a Aston Villa 29 12 9 8 41 45 -4 45
  • 10 a Bournemouth 29 12 8 9 48 36 12 44
  • 11 a Brentford 29 12 5 12 50 45 5 41
  • 12 a Crystal Palace 28 10 9 9 36 33 3 39
  • 13 a Man. United 29 10 7 12 37 40 -3 37
  • 14 a Tottenham 29 10 4 15 55 43 12 34
  • 15 a Everton 29 7 13 9 32 36 -4 34
  • 16 a West Ham 29 9 7 13 33 49 -16 34
  • 17 a Wolverhampton 29 7 5 17 40 58 -18 26
  • 18 a Ipswich Town 29 3 8 18 28 62 -34 17
  • 19 a Leicester City 29 4 5 20 25 65 -40 17
  • 20 a Southampton 29 2 3 24 21 70 -49 9
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,787.13 3.12%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 81,477.83 2.35%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 9.92 3.14%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 589.96 3.14%
xrp
XRP (XRP) $ 2.05 5.96%
tron
TRON (TRX) $ 0.232634 0.78%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 81.25 5.94%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.200503 2.75%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.592652 4.72%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.161703 5.80%
solana
Solana (SOL) $ 123.87 1.67%