# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Bayern Münih 15 13 2 0 55 11 44 41
  • 2 a B. Dortmund 15 9 5 1 26 12 14 32
  • 3 a B. Leverkusen 15 9 2 4 33 20 13 29
  • 4 a Leipzig 15 9 2 4 30 19 11 29
  • 5 a Hoffenheim 15 8 3 4 29 20 9 27
  • 6 a Stuttgart 15 8 2 5 25 22 3 26
  • 7 a E. Frankfurt 15 7 4 4 30 30 0 25
  • 8 a Union Berlin 15 6 3 6 20 23 -3 21
  • 9 a Freiburg 15 5 5 5 25 26 -1 20
  • 10 a Werder Bremen 15 4 5 6 18 28 -10 17
  • 11 a Köln 15 4 4 7 22 24 -2 16
  • 12 a M'gladbach 15 4 4 7 18 24 -6 16
  • 13 a Hamburg 15 4 4 7 16 25 -9 16
  • 14 a Wolfsburg 15 4 3 8 23 28 -5 15
  • 15 a Augsburg 15 4 2 9 17 28 -11 14
  • 16 a St. Pauli 15 3 3 9 13 26 -13 12
  • 17 a Heidenheim 15 3 2 10 13 34 -21 11
  • 18 a Mainz 15 1 5 9 13 26 -13 8
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,975.60 0.49%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 87,789.00 0.28%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 4.93 0.45%
tether
Tether (USDT) $ 0.998829 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 853.99 0.08%
xrp
XRP (XRP) $ 1.86 0.68%
tron
TRON (TRX) $ 0.285545 1.31%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 77.96 0.17%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.122097 6.17%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.124486 0.45%
solana
Wrapped SOL (SOL) $ 124.20 0.70%