X
# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Barcelona 18 15 1 2 51 20 31 46
  • 2 a Real Madrid 18 13 3 2 36 16 20 42
  • 3 a Atl. Madrid 18 11 4 3 33 16 17 37
  • 4 a Villarreal 16 11 2 3 31 15 16 35
  • 5 a Espanyol 17 10 3 4 22 17 5 33
  • 6 a Real Betis 17 7 7 3 29 19 10 28
  • 7 a Celta Vigo 17 5 8 4 20 19 1 23
  • 8 a Ath. Bilbao 18 7 2 9 16 24 -8 23
  • 9 a Elche 17 5 7 5 23 20 3 22
  • 10 a Sevilla 17 6 2 9 24 26 -2 20
  • 11 a Getafe 17 6 2 9 13 22 -9 20
  • 12 a Osasuna 17 5 3 9 17 20 -3 18
  • 13 a Mallorca 17 4 6 7 19 24 -5 18
  • 14 a Alaves 17 5 3 9 14 20 -6 18
  • 15 a Rayo Vallecano 17 4 6 7 13 20 -7 18
  • 16 a R. Sociedad 17 4 5 8 21 25 -4 17
  • 17 a Valencia 17 3 7 7 16 26 -10 16
  • 18 a Girona 17 3 6 8 15 33 -18 15
  • 19 a Real Oviedo 17 2 5 10 7 26 -19 11
  • 20 a Levante 16 2 4 10 17 29 -12 10
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,984.03 1.91%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 87,953.00 0.81%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 4.95 0.56%
tether
Tether (USDT) $ 0.998853 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 859.14 1.11%
xrp
XRP (XRP) $ 1.86 0.06%
tron
TRON (TRX) $ 0.285131 1.30%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 78.06 0.94%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.121896 7.06%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.123737 0.28%
solana
Solana (SOL) $ 124.00 0.33%