X
# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Lens 16 12 1 3 28 13 15 37
  • 2 a PSG 16 11 3 2 35 14 21 36
  • 3 a Marsilya 16 10 2 4 36 15 21 32
  • 4 a Lille 16 10 2 4 33 20 13 32
  • 5 a Lyon 16 8 3 5 22 16 6 27
  • 6 a Rennes 16 7 6 3 27 24 3 27
  • 7 a Strasbourg 16 7 2 7 25 20 5 23
  • 8 a Toulouse 16 6 5 5 24 19 5 23
  • 9 a Monaco 16 7 2 7 26 27 -1 23
  • 10 a Angers 16 6 4 6 17 18 -1 22
  • 11 a Brest 16 5 4 7 21 27 -6 19
  • 12 a Lorient 16 4 6 6 19 28 -9 18
  • 13 a Nice 16 5 2 9 19 29 -10 17
  • 14 a Paris FC 16 4 4 8 21 29 -8 16
  • 15 a Le Havre 16 3 6 7 13 22 -9 15
  • 16 a AJ Auxerre 16 3 3 10 14 25 -11 12
  • 17 a Nantes 16 2 5 9 14 28 -14 11
  • 18 a Metz 16 3 2 11 17 37 -20 11
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,975.96 0.18%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 87,865.00 0.05%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 4.92 0.94%
tether
Tether (USDT) $ 0.998851 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 854.08 0.20%
xrp
XRP (XRP) $ 1.87 0.56%
tron
TRON (TRX) $ 0.285219 1.10%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 78.01 0.17%
melania-meme
Melania Meme (MELANIA) $ 0.120868 5.03%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.124809 0.45%
solana
Wrapped SOL (SOL) $ 124.53 1.02%